第1回オープンキャンパス2017 情報科学科イベント
来る7月23日(日)に九州産業大学 第1回オープンキャンパス2017が開催されます。 理工学部 情報科学科は主に8号館1階にて各種の展示等の企画を提供します。ただし、模擬講義は12号館で実施します。施設紹介は8号館で受け付けを行い12号館へ案内するツアー形式で実施します。
体験実習
大学での学びを体験することができます。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
Webプログラミング体験会 | 成 研究室 | ログインや検索など普段何気なく使っているWebアプリの開発を体験します。 |
プロジェクト型教育の研究発表会
実社会における課題を解決するプロジェクトと、その中での学びの様子を知ることができます。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
地域公共交通の利用状況調査および運行管理支援システムの開発 | 稲永 研究室 | 地域公共交通の課題を解決すべくICTを活用した活動を実践しています。県内の自治体が運行するコミュニティバスにおける利用状況調査の様子やその調査で使った機材、また研究室で開発しているシステムを紹介します。(関連記事) |
模擬講義
大学での講義を体験できる50分間の模擬講義です。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
よく解る!情報科学と数学の関わり | 石田 俊一 |
情報科学の入門的な内容について講義します。講師は「微分積分」「信号処理」「数理論理学」「情報回路」など理論から実験までを担当する石田俊一准教授です。 |
研究室紹介
各研究室の魅力を紹介します。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
PCとAndroid でゲームを作ってみた | 朝廣 研究室 | シューティングゲーム(PC)とクイズゲーム(スマホとタブレット)を展示します。 |
クリッカーを用いた情報科学科検定 | 石田健一 研究室 | クイズ形式で、九州産業大学および情報科学科を紹介します。クリッカーで解答を集計します。 |
足形測定装置FootGrapher | 合志 研究室 | カメラとコンピュータによる画像処理で足のサイズを測定する装置です。靴選びに役立つ測定結果を印刷してお渡しします。 |
安全運転教育用ドライビングシミュレータ | 合志 研究室 | 安全運転教育のためのドライビングシミュレータです。ハンドル・アクセル・ブレーキを使って運転ができます。 |
安全運転管理教育システムASSIST | 合志 研究室 | 安全運転管理教育のための実車を使ったシステムです。遠隔地から運転状況を把握することができます。 |
インターネットの内側 | 下川 研究室 | スマートフォンやパソコンを介し身近なものとして利用しているインターネットを内側から眺めるとどんな感じ?ここに来れば一発で解ります。 |
女子学生支援室「KSUGL」と連携したKSUGLスタンプラリー | 田中 研究室 | 情報科学科の学生達が作成したスタンプラリーの情報システムを活用して、女子学生支援室「KSUGL」の学生達と共にKSUGLスタンプラリーを実施します。pepperやくすぐるちゃんにも会えますよ。 |
数学ソフトウェアMathematicaで遊んでみよう | 仲 研究室 | 数学ソフトウェアMathematicaを利用した各種応用プログラムの紹介等を行います。 |
ETロボコン出場チームによるライントレースロボットの紹介 | 澤田 研究室 安武 研究室 |
ETソフトウェアデザインロボットコンテストへ出場するチームが製作しているロボットを紹介します。ラインをたどって走るロボットの仕組みについて実演を交えて説明します。 |
その他
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
情報システム研究会活動説明 | 情報システム研究会 | 情報システム研究会(通称シス研)がどんな活動をしているか作品とともに紹介します。またUnityを使って簡単なゲームを高校生や保護者の方達と作成します。 |
卒業生ブース | 卒業生有志 | 大学生活で感じたことや、今の業務の経験をお話しします。 |
学科相談コーナー | 学科教員 | 入学試験制度、学科のカリキュラム、入学後のキャンパスライフなどについてのご相談に対応します。 |
施設案内 | 学科教員 | 情報科学科が使用する12号館の施設をツアー形式で紹介します。ツアー参加については8号館1階の学科受付にお申し出ください。 |
(2017/07/17 掲載。2017/07/22 更新。記載内容は執筆当時のものです)