第1回オープンキャンパス2018 情報科学科イベント
来る7月29日(日)に九州産業大学 第1回オープンキャンパス2018が開催されます。 理工学部 情報科学科は主に12号館1階にて各種の展示等の企画を提供します。 また、学科説明会、模擬講義、学生による学びのプレゼンは12号館1階の12108番教室で実施します。 施設見学は12号館3階の実験室を案内します。
ポスター発表
実社会における課題を解決するプロジェクトと、その中での学びの様子を知ることができます。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
交通×ICTにおける産学官連携 ~地域公共交通の利用状況調査/乗換案内のための基盤データ整備~ | 稲永 研究室 | 地域公共交通の課題を解決すべくICTを活用した活動を実践しています。県内の自治体が運行するコミュニティバスにおける利用状況調査の様子やその調査で使った機材、また研究室で開発しているシステムを紹介します。また、自治体が運営する公共交通が経路検索(乗換案内)サービスに掲載されるように取り組んでいる、時刻表等の基盤データの整備およびオープンデータ化について紹介します。 (関連記事「ICTでコミュニティバス運行改善 拡大中!」 ) |
模擬講義
大学での講義を体験できる30分間の模擬講義です。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
クルマの頭脳はこう考える/最短経路アルゴリズム | 安部 恵介 |
コンピュータが最短経路を求めるときの処理手順について講義します。これは身近なところではカーナビ等に応用されています。 |
学生による学びのプレゼン
情報科学科の教育の取り組みと学生の成長の様子を知ることができます。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
組込みシステム開発の実践 -PBLとETロボコン- | 情報科学科学生チーム |
PBL(プロジェクトベース設計演習)の経験、ETロボコンの取り組みと昨年度の結果、それらの就職活動への効果を中心に説明します。 (関連記事「ETロボコン2017九州北地区大会にて情報科学科のチームが受賞」) |
研究室紹介
各研究室の魅力を紹介します。
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
楽しく学べるプログラミング | 朝廣 研究室 | プログラミングの考え方を利用するロボット玩具を用いた展示と、数学ソフトウェア GeoGebra により作成した教材を展示します。 |
クリッカーを用いた情報科学科検定 | 石田健一 研究室 | 九州産業大学情報科学科の魅力をクイズ形式で紹介します。めざせ!パーフェクト。 |
足形測定装置体験 | 合志 研究室 | カメラとコンピュータによる画像処理で足のサイズ(長さ、幅)を瞬時に測定できます。靴選びの際に役立つ測定結果を印刷してお渡しします。 |
ドライビングシミュレータ体験 | 合志 研究室 | 安全運転教育用のドライビングシミュレータです。ディスプレイ3つとステアリングコントローラを使ったシミュレータで車を運転できます。 |
安全運転管理教育システム展示 | 合志 研究室 | 車間距離、燃費、速度、位置の情報を記録し遠隔地で管理するシステムです。実車に搭載するシステムとスマホやタブレットでの管理ソフトウェアを展示します。 |
数学ソフトウェアMathematicaで遊んでみよう | 仲 研究室 | 数学ソフトウェアMathematicaで作成されたグラフィックスプログラム、人工知能(AI)プログラムなどを紹介します。 |
AIにゲームを解かせよう | 米元 研究室 | AI(進化計算)がアクションゲームを学習し実際に行動する様子をデモします。合わせて研究室で開発中のWindows MRヘッドセットを用いたアプリのデモを行います。 |
ICTを活用した地域公共交通の運行管理支援 | 稲永 研究室 | 自治体コミュニティバスの利用・運行状況を調査するためのAndroidアプリやWebシステムを開発し、そのシステムを使ってコミュニティバスの運行管理を支援しています。2018年度は小郡市・嘉麻市・須恵町・築上町・新宮町と連携してこの活動に取り組んでいます。 |
経路検索のための地域公共交通オープンデータの整備 | 稲永 研究室 | 自治体が運営する公共交通が経路検索(乗換案内)サービスに掲載されるよう、時刻表等の基盤データの整備およびオープンデータ化に協力しています。2018年度は柳川市・苅田町・遠賀町・小郡市・宗像市と連携してこの活動に取り組んでいます。 |
2輪ロボットによるライントレース | 澤田 研究室 安武 研究室 |
2輪ロボットがバランスをとって倒立する仕組みや、線をたどり自律走行する仕組みについて実演を交えて紹介します。 |
未来につながるヘルスケア、BCI、AR | 前田 研究室 | [ヘルスケア]ヘススケアモニタリングのためのカメラによる呼吸の可視化、[BCI]ブレインコンピュータインタフェースのための脳波計測、[AR]拡張現実感を使ったゲームについて紹介します。 |
その他
題目 | 担当 | 概要 |
---|---|---|
情報システム研究会活動説明 | 情報システム研究会 | 情報システム研究会(通称シス研)がどんな活動をしているか作品とともに紹介します。 |
卒業生ブース | 卒業生有志 | 卒業生が社会人としての目線で、学科の教育内容や今後の就職環境、進路についての考え方などについて説明します。 |
学科相談コーナー | 学科教員、在学生 | 入学試験制度、学科のカリキュラム、入学後のキャンパスライフなどについてのご相談に対応します。 |
施設見学 | 学科教員 | 情報科学科で使用する12号館3階(12318~12320番教室)の実験施設を紹介します。 |
(2018/07/20 掲載。記載内容は執筆当時のものです)